2010/01/10
【1/11~1/15 今週の週間指標】
今週の重要指標はこちらでまとめてチェック!
赤字は要チェック
日付 | 時刻 | 内容 | 前回 (修正値) |
予想 |
1/11
(月) |
成人の日(東京市場休場) | |||
16:45 | (仏) 11月鉱工業生産 [前月比] | -0.8% | +0.2% | |
16:45 | (仏) 11月製造業生産指数 [前月比] | -0.8% | — | |
17:15 | (スイス) 11月実質小売売上高 [前年比] | +3.1% | — | |
22:15 | (加) 12月住宅着工件数 | +15.85万件 | +16.05万件 | |
22:30 | (加) 11月住宅建設許可 [前月比] | +18.0% | -1.5% | |
1/12
(火) |
08:50 | (日) 12月マネーストックM2+CD [前年比] | +3.3% | +3.3% |
08:50 | (日) 11月貿易収支 | +9490億円 | +4790億円 | |
08:50 | (日) 11月経常収支 | +1兆3976億円 | +1兆154億円 | |
14:00 | (日) 12月景気ウォッチャー調査 [現状判断DI] | 33.9 | — | |
(日) 12月景気ウォッチャー調査 [先行き判断DI] | 34.5 | — | ||
16:45 | (仏) 11月財政収支 | -1348億EUR | — | |
18:30 | (英) 11月商品貿易収支 | -71.08億GBP | -70.00億GBP | |
22:30 | (加) 11月新築住宅価格指数 [前月比] | +0.3% | — | |
22:30 | (加) 11月国際商品貿易 | +4億CAD | +8億CAD | |
22:30 | (米) 11月貿易収支 | -329億USD | -349億USD | |
1/13
(水) |
16:45 | (仏) 11月経常収支 | -45億EUR | — |
16:45 | (仏) 12月消費者物価指数 [前年比] | +0.4% | +0.8% | |
18:30 | (英) 11月鉱工業生産 [前月比] | ±0.0% | +0.3% | |
18:30 | (英) 11月製造業生産高 [前月比] | ±0.0% | — | |
19:00 | (ユーロ圏) 11月鉱工業生産・季調済 [前月比] | -0.6% | +0.6% | |
28:00 | (米) 12月月次財政収支 | -1203億USD | — | |
28:00 | (米) 米地区連銀経済報告(ベージュブック) | |||
1/14
(木) |
06:45 | (NZ) 11月住宅建設許可 [前月比] | +11.7% | — |
08:50 | (日) 11月機械受注 [前月比] | -4.5% | +2.0% | |
(日) 11月機械受注 [前年比] | -21.0% | -9.9% | ||
08:50 | (日) 12月企業物価指数・速報 [前月比] | +0.1% | ±0.0% | |
(日) 12月企業物価指数・速報 [前年比] | -4.9% | -3.9% | ||
09:30 | (豪) 12月失業率 | 5.7% | — | |
09:30 | (豪) 12月新規雇用者数 | +3.12万人 | — | |
16:00 | (独) 12月消費者物価指数・確報 [前月比] | +0.7% | +0.7% | |
(独) 12月消費者物価指数・確報 [前年比] | +0.8% | +0.8% | ||
21:45 | (ユーロ圏) 欧州中銀金融政策発表 | |||
22:30 | (米) 12月小売売上高 [前月比] | +1.3% | +0.4% | |
(米) 12月小売売上高 [前月比:除自動車] | +1.2% | +0.3% | ||
22:30 | (米) 1/10までの週の新規失業保険申請件数 | 43.4万件 | — | |
22:30 | (米) 12月輸入物価指数 [前月比] | +1.7% | -0.1% | |
24:00 | (米) 11月企業在庫 [前月比] | +0.2% | ±0.0% | |
1/15
(金) |
19:00 | (ユーロ圏) 12月消費者物価指数・速報 [前年比] | +0.5% | +0.9% |
19:00 | (ユーロ圏) 11月貿易収支 | +88億EUR | — | |
22:30 | (米) 12月消費者物価指数 [前月比] | +0.4% | +0.2% | |
(米) 12月消費者物価指数 [コア:前月比] | ±0.0% | +0.1% | ||
(米) 12月消費者物価指数 [前年比] | +1.8% | +2.8% | ||
(米) 12月消費者物価指数 [コア:前年比] | +1.7% | +1.8% | ||
22:30 | (米) 1月ニューヨーク連銀製造業景気指数 | 2.55 | 11.25 | |
23:15 | (米) 12月鉱工業生産 [前月比] | +0.8% | +0.6% | |
23:15 | (米) 12月設備稼働率 | 71.3% | 71.7% | |
23:55 | (米) 1月ミシガン大消費者信頼感指数・速報値 | 72.5 | 73.9 |
お得な口座開設キャッシュバックランキングへ
FX業者選びは最新FXランキングへ
金熊が断言!必ず持つべきFX口座はこの2社だ!!
関連記事
-
-
【4/28火曜日 経済指標】
4/28の重要指標はこちら 赤字は要チェック 時刻 内容 前回 (修正値) 予想 …
-
-
2016年6/13~6/17 今週のFX週間指標
2016年6月13日から6月17日までの重要経済指標スケジュールです。 金熊のF …
-
-
【10/6日火曜夕方】豪RBA政策金利0.25%利上げ
英紙の報道が要因で全体にドル売り相場。アラブ諸国が原油支払いについて米ドル利用を …
-
-
3/29月曜_ユーロドル,1.35ドル手前まで買い戻される
ユーロが大きく買い戻され、ドル円も先週から底堅い動きをしています。ドル円は92. …
-
-
これまで株高、円安の流れ
NY株価小幅上昇、日経平均は300円超の上昇。為替相場は円安の流れ。今日未明のF …
-
-
2012年 3/12~3/9 今週のFX週間指標
2012年3月12日から3月16日までの重要経済指標スケジュールです。 金熊のF …
-
-
2010/9/10 金曜日 経済指標
2010年9月10日のFX重要経済指標スケジュールはこちらです。 赤字は要チェッ …
-
-
【5/15金曜日 経済指標】
5/15の重要指標はこちら 赤字は要チェック 時刻 内容 前回 (修正値) 予想 …
-
-
2017年11/20~11/24 今週のFX週間指標
2017年11月20日から11月24日までの重要経済指標スケジュールです。 金熊 …
-
-
クロス円下落後の行方は? 6月16日(火)
東京時間は円買いが進んだ。ドル円は96.07、ユーロ円は132.72、ポン円は1 …