【11/30~12/4 今週の週間指標】
今週の重要指標はこちらでまとめてチェック!
赤字は要チェック
日付 | 時刻 | 内容 | 前回 (修正値) |
予想 |
11/30 (月) |
06:45 | (NZ) 10月住宅建設許可 [前月比] | +3.3% | — |
08:50 | (日) 10月鉱工業生産・速報 [前月比] | +2.1% (+1.4%) |
+2.5% | |
(日) 10月鉱工業生産・速報 [前年比] | -18.4% (-18.9%) |
-13.4% | ||
09:01 | (英) 11月GFK消費者信頼感調査 | -13 | -11 | |
16:45 | (仏) 10月生産者物価指数 [前年比] | -8.1% | -7.3% | |
17:30 | (香港) 10月月次政府財政収支 | -143億HKD | — | |
18:30 | (英) 10月消費者信用残高 | -3億GBP | -2億GBP | |
18:30 | (英) 10月マネーサプライM4・確報 [前年比] | +11.0% | — | |
19:00 | (ユーロ圏) 11月消費者物価指数・速報 [前年比] | -0.1% | +0.4% | |
19:00 | (日) 外国為替平衡操作の実施状況(10月29日~) | 0円 | — | |
21:00 | (南ア) 10月貿易収支 | +39億ZAR | +6億ZAR | |
22:30 | (加) 10月鉱工業製品価格 [前月比] | -0.5% | +0.3% | |
22:30 | (加) 9月GDP [前月比] | -0.1% | +0.4% | |
22:30 | (加) 第3四半期GDP [前期比年率] | -3.4% | +1.0% | |
23:45 | (米) 11月シカゴ購買部協会景気指数 | 54.2 | 53.0 | |
12/1 (火) |
09:30 | (豪) 10月住宅建設許可件数 [前月比] | +2.7% | — |
12:30 | (豪) RBAキャッシュターゲット | — | ||
15:45 | (スイス) 第3四半期GDP [前期比] | -0.3% | +0.1% | |
(スイス) 第3四半期GDP [前年比] | -2.0% | -1.8% | ||
16:00 | (独) 10月小売売上高指数 [前月比] | -0.5%
(-0.2%) |
+0.4% | |
(独) 10月小売売上高指数 [前年比] | -3.9% | — | ||
17:30 | (香港) 10月小売売上高-価格 [前年比] | +2.4% | +7.7% | |
17:30 | (スイス) 11月SVME購買部協会景気指数 | 54.0 | — | |
17:55 | (独) 11月失業者数 | -2.6万人 | -0.5万人 | |
17:55 | (独) 11月失業率 | 8.1% | — | |
19:00 | (ユーロ圏) 10月失業率 | 9.7% | 9.8% | |
24:00 | (米) 11月ISM製造業景況指数 | 55.7 | 54.8 | |
24:00 | (米) 10月建設支出 | +0.8% | -0.4% | |
24:00 | (米) 10月中古住宅販売保留 [前月比] | +6.1% | -0.8% | |
12/2 (水) |
08:50 | (日) 11月マネタリーベース [前年比] | +4.4% | — |
19:00 | (ユーロ圏) 10月生産者物価指数 [前年比] | -7.7% | — | |
22:15 | (米) 11月ADP全国雇用者数 | -20.3万人 | -15.5万人 | |
28:00 | (米) 米地区連銀経済報告(ベージュブック) | |||
12/3 (木) |
08:50 | (日) 第3四半期法人季節設備投資 [前年比] | -21.7% | -17% |
08:50 | (日) 11/28までの対外及び対内証券売買契約等の状況 | — | ||
10:30 | (豪) 10月小売売上高 [前月比] | -0.2% | — | |
16:45 | (仏) 第3四半期失業率 | 9.5% | 10% | |
19:00 | (ユーロ圏) 10月小売売上高 [前月比] | -0.7% | — | |
(ユーロ圏) 10月小売売上高 [前年比] | -3.6% | — | ||
19:00 | (ユーロ圏) 第3四半期GDP・改訂値 [前期比] | +0.4% | — | |
(ユーロ圏) 第3四半期GDP・改訂値 [前年比] | -4.1% | — | ||
21:45 | (ユーロ圏) 欧州中銀金融政策発表 | — | ||
22:30 | (米) 11/29までの新規失業保険申請件数 | 46.6万件 | 48.3万件 | |
22:30 | (米) 第3四半期非農業部門労働生産性・確報 [前期比] | +9.5% | +8.5% | |
22:30 | (米) 第3四半期単位労働費用・確報 [前期比] | -5.2% | -4.2% | |
24:00 | (米) 11月ISM非製造業景況指数 | 50.6 | 51.5 | |
12/4
(金) |
17:15 | (スイス) 11月消費者物価指数 [前年比] | -0.8% | -0.1% |
21:00 | (加) 11月失業率 | 8.6% | — | |
21:00 | (加) 11月雇用ネット変化 | -4.32万件 | — | |
22:30 | (米) 11月非農業部門雇用者数 | -19.0万人 | -12.0万人 | |
22:30 | (米) 11月失業率 | 10.2% | 10.2% | |
24:00 | (加) 11月Ivey購買部協会指数 | 61.2 | — | |
24:00 | (米) 10月製造業受注指数 | +0.9% | +0.2% |
お得な口座開設キャッシュバックランキングへ
FX業者選びは最新FXランキングへ
金熊が断言!必ず持つべきFX口座はこの2社だ!!
関連記事
-
-
2010/9/10 金曜日 経済指標
2010年9月10日のFX重要経済指標スケジュールはこちらです。 赤字は要チェッ …
-
-
2012/4/4 水曜日 経済指標
2012年4月4日のFX重要経済指標スケジュールはこちらです。 赤字は要チェック …
-
-
【11/5木曜日 経済指標】
11/5の重要指標はこちら 赤字は要チェック 時刻 内容 前回 (修正値) 予想 …
-
-
2011年 6/6~6/10 今週のFX週間指標
2011年6月6日から6月10日までの重要経済指標スケジュールです。 金熊のFX …
-
-
5/5木曜_ドル円は80円台の攻防へ
ドル売りが続いています。ユーロドルは1.4886へと推移。その一方でドル円はジリ …
-
-
2011/12/15 木曜日 経済指標
2011年12月15日のFX重要経済指標スケジュールはこちらです。 赤字は要チェ …
-
-
3/11金曜_日本でマグニチュード8.8地震、クロス円乱高下
東北地方で起こった大地震の影響でクロス円は乱高下しています。現在ドル円82.73 …
-
-
ドル円が200日移動平均線割れの円高!一段安の日経平均は700円超の暴落!
世界の取引市場では、依然としてリスク回避の動きが強まっています。 マイナス圏を推 …
-
-
11/23火曜_北朝鮮が韓国沖に砲撃。有事のドル買い
今日はドル円を中心に動きが乏しい展開が続いていましたが、北朝鮮が韓国沖に砲撃をし …
-
-
3/8火曜_ユーロが売られ、ドルは全面高
現在、ユーロがやや売られ気味に推移。ユーロドルは1.393まで、ユーロ円は115 …
- PREV
- 【11/27金曜夕方】ドル円84円割れ、ポン円140円割れ
- NEXT
- 【11/30月曜日 経済指標】