2009/09/27
【9/28~10/2 今週の週間指標】
今週の重要指標はこちらでまとめてチェック!
赤字は要チェック
日付 | 時刻 | 内容 | 前回 (修正値) |
予想 |
9/28
(月) |
未定 | (独) 9月消費者物価指数・速報 [前月比] | +0.2% | -0.2% |
(独) 9月消費者物価指数・速報 [前年比] | ±0.0% | -0.1% | ||
9/29
(火) |
07:45 | (NZ) 8月住宅建設許可 [前月比] | +5.0% | — |
08:30 | (日) 9月東京都区部消費者物価指数 [前年比] | -1.6% | -1.8% | |
(日) 9月東京都区部消費者物価指数 [前年比:除生鮮] | -1.9% | -2.0% | ||
08:30 | (日) 8月全国消費者物価指数 [前年比] | -2.2% | -2.2% | |
(日) 8月全国消費者物価指数 [前年比:除生鮮] | -2.2% | -2.4% | ||
15:00 | (独) 8月輸入物価指数 [前月比] | -0.9% | +0.7% | |
17:30 | (香港) 8月小売売上高-価格 [前年比] | -5.5% | — | |
17:30 | (英) 第2四半期GDP・確報 [前期比] | -0.7% | -0.6% | |
(英) 第2四半期GDP・確報 [前年比] | -5.5% | -5.4% | ||
17:30 | (英) 第2四半期経常収支 | -85億GBP | -78億GBP | |
17:30 | (英) 8月消費者信用残高 | -2億GBP | +1億GBP | |
17:30 | (英) 8月マネーサプライM4・確報 [前年比] | +12.6% | — | |
18:00 | (ユーロ圏) 9月消費者信頼感 | -22 | -21 | |
22:00 | (米) 7月S&P/ケース・シラー住宅価格指数 [前年比] | -15.44% | -14.25% | |
23:00 | (米) 9月消費者信頼感指数 | 54.1 | 57 | |
9/30
(水) |
08:01 | (英) 9月GFK消費者信頼感調査 | -25 | -24 |
08:50 | (日) 8月鉱工業生産・速報 [前月比] | +2.1% | +1.8% | |
(日) 8月鉱工業生産・速報 [前年比] | -22.7% | -18.8% | ||
10:30 | (豪) 8月小売売上高 [前月比] | -1.0% | — | |
10:30 | (豪) 8月住宅建設許可件数 [前月比] | +7.7% | — | |
15:45 | (仏) 8月生産者物価指数 [前年比] | — | — | |
16:55 | (独) 9月失業者数 | -0.1万人 | +2万人 | |
16:55 | (独) 9月失業率 | 8.3% | 8.4% | |
17:30 | (香港) 8月月次政府財政収支 | -109億HKD | — | |
18:00 | (ユーロ圏) 9月消費者物価指数・速報 [前年比] | -0.2% | -0.2% | |
18:30 | (スイス) 9月KOF先行指数 | -0.04 | -0.2 | |
19:00 | (日) 外国為替平衡操作の実施状況(8月28日~)[月ベース] | — | ||
21:00 | (南ア) 8月貿易収支 | +4億ZAR | -10億ZAR | |
21:15 | (米) 9月ADP全国雇用者数 | -29.8万人 | -19.0万人 | |
21:30 | (加) 7月GDP [前月比] | +0.1% | +0.4% | |
21:30 | (加) 8月鉱工業製品価格 [前月比] | -0.5% | +0.5% | |
21:30 | (米) 第2四半期GDP・確報値 [前期比年率] | -1.0% | -1.2% | |
21:30 | (米) 第2四半期個人消費・確報値 [前期比] | -1.0% | -0.9% | |
22:45 | (米) 9月シカゴ購買部協会景気指数 | 50.0 | 52.0 | |
10/1
(木) |
香港休場(国慶節) | |||
08:50 | (日) 日銀短観 [大企業製造業業況判断] | -48 | -34 | |
(日) 日銀短観 [大企業製造業先行き] | -30 | -26 | ||
(日) 日銀短観 [大企業非製造業業況判断] | -29 | -27 | ||
(日) 日銀短観 [大企業非製造業先行き] | -21 | -22 | ||
(日) 日銀短観 [設備投資計画:前年比] | -9.4% | -9.3% | ||
08:50 | (日) 8月大型小売店販売額・速報 [前年比] | -8.4% | -6.2% | |
08:50 | (日) 8月小売業販売額・速報 [前年比] | -2.5% (-2.4%) |
-2.4% | |
08:50 | (日) 9/19までの対外及び対内証券売買契約等の状況 | — | ||
(日) 9/26までの対外及び対内証券売買契約等の状況 | — | |||
16:30 | (スイス) 9月SVME購買部協会景気指数 | 50.2 | 51.3 | |
18:00 | (ユーロ圏) 8月失業率 | 9.5% | 9.6% | |
21:30 | (米) 8月個人所得 [前月比] | ±0.0% | +0.1% | |
21:30 | (米) 8月個人支出 [前月比] | +0.2% | +1.0% | |
21:30 | (米) 8月PCEデフレーター [前年比] | -0.8% | -0.6% | |
21:30 | (米) 8月PCEコア・デフレーター [前月比] | +0.1% | +0.1% | |
(米) 8月PCEコア・デフレーター [前年比] | +1.4% | +1.3% | ||
21:30 | (米) 9/27までの新規失業保険申請件数 | 53.0万件 | 53.1万件 | |
23:00 | (米) 9月ISM製造業景況指数 | 52.9 | 54 | |
23:00 | (米) 8月建設支出 [前月比] | -0.2% | -0.3% | |
23:00 | (米) 8月中古住宅販売保留 [前月比] | +3.2% | +0.9% | |
10/2
(金) |
08:30 | (日) 8月失業率 | 5.7% | 5.8% |
08:30 | (日) 8月有効求人倍率 | 0.42 | 0.42 | |
08:30 | (日) 8月全世帯家計調査-消費支出 [前年比] | -2.0% | ±0.0% | |
08:50 | (日) 9月マネタリーベース [前年比] | +6.1% | — | |
18:00 | (ユーロ圏) 8月生産者物価指数 [前年比] | -8.5% | -7.5% | |
21:30 | (米) 9月非農業部門雇用者数 | -21.6万人 | -19.0万人 | |
21:30 | (米) 9月失業率 | 9.7% | 9.8% | |
23:00 | (米) 8月製造業受注指数 [前月比] | +1.3% | +1.1% |
金熊が断言!必ず持つべきFX口座はこの2社だ!!
関連記事
-
-
9/30木曜_ドル円は83円前半まで下落。介入は?
今日はドル円、クロス円ともに軟調です。ドル円は83.50を下抜けてからは先ほど8 …
-
-
2011/11/18 金曜日 経済指標
2011年11月18日のFX重要経済指標スケジュールはこちらです。 赤字は要チェ …
-
-
6/25金曜_週末・次の材料を探る展開
日本、デンマークに勝ちました!やはり前評判などは関係なく、結果が全てです。そして …
-
-
12/6月曜_ドル円買い戻し進むも83円が壁
先週末の米・雇用統計のネガティブサプライズで急落したドル円ですが、今は売られすぎ …
-
-
【12/14月曜日 経済指標】
12/14の重要指標はこちら 赤字は要チェック 時刻 内容 前回 (修正値) 予 …
-
-
【5/18~5/22 今週の週間指標】
今週の重要指標はこちらでまとめてチェック! 赤字は要チェック 日付 時刻 内容 …
-
-
2010/7/9 金曜日 経済指標
2010年7月9日のFX重要経済指標スケジュールはこちらです。 赤字は要チェック …
-
-
【2010/5/10 月曜日 経済指標】
2010年5月10日のFX重要指標はこちら 赤字は要チェック 時刻 内容 前回 …
-
-
2012年 12/31~1/4 今週のFX週間指標(2012年末年始)
2012年12月31日から2013年1月4日までの重要経済指標スケジュールです。 …
-
-
2012/8/17 金曜日 経済指標
2012年8月17日のFX重要経済指標スケジュールはこちらです。 赤字は要チェッ …