2017年3/20~3/24 今週のFX週間指標
2017年3月20日から3月24日までの重要経済指標スケジュールです。
金熊のFXブログでまとめてチェック!
赤字は要チェックです。
日付 | 時刻 | 内容 | 前 回 (修正値) |
予 想 |
3/20(月) | 09:01 | (GBP)ライトムーブ住宅価格[前月比] 3月 | 2.0% | — |
16:00 | (DEM)生産者物価指数(PPI)[前月比] 2月 | 0.7% | 0.4% | |
21:30 | (CAD)卸売売上高[前月比] 1月 | 0.7% | 0.4% | |
3/21(火) | 09:30 | (AUD)四半期住宅価格指数[前期比] 10-12月期 | 1.5% | 2.5% |
(AUD)四半期住宅価格指数[前年同期比] 10-12月期 | 3.5% | 6.3% | ||
(AUD)豪準備銀行(中央銀行)、金融政策会合議事要旨公表 | ||||
16:00 | (CHF)貿易収支 2月 | 47.3億スイスフラン | — | |
17:30 | (HKD)消費者物価指数(CPI)[前年比] 2月 | 1.3% | 0.5% | |
18:30 | (GBP)消費者物価指数(CPI)[前月比] 2月 | -0.5% | 0.5% | |
(GBP)消費者物価指数(CPI)[前年同月比] 2月 | 1.8% | 2.1% | ||
(GBP)小売物価指数(RPI)[前月比] 2月 | -0.6% | 0.8% | ||
(GBP)小売物価指数(RPI)[前年同月比] 2月 | 2.6% | 2.9% | ||
(GBP)卸売物価指数(食品、エネルギー除くコアPPI)[前年同月比] 2月 | 2.4% | 2.5% | ||
21:30 | (USD)四半期経常収支 10-12月期 | -1130億ドル | -1282億ドル | |
(CAD)小売売上高[前月比] 1月 | -0.5% | 1.3% | ||
(CAD)小売売上高(除自動車)[前月比] 1月 | -0.3% | 1.3% | ||
3/22(水) | 08:50 | (JPY)日銀・金融政策決定会合議事要旨 | ||
(JPY)貿易統計(通関ベース) 2月 | -1兆869億円(-1兆876億円) | 8072億円 | ||
13:30 | (JPY)全産業活動指数[前月比] 1月 | -0.3% | 0.0% | |
17:00 | (ZAR)消費者物価指数(CPI)[前月比] 2月 | 0.6% | 1.2% | |
(ZAR)消費者物価指数(CPI)[前年同月比] 2月 | 6.6% | 6.4% | ||
(ZAR)四半期経常収支 10-12月期 | -1760億ランド | -1500億ランド | ||
18:00 | (EUR)経常収支 1月 | 310億ユーロ | — | |
20:00 | (USD)MBA住宅ローン申請指数[前週比] | 3.1% | — | |
22:00 | (USD)住宅価格指数[前月比] 1月 | 0.4% | 0.4% | |
23:00 | (USD)中古住宅販売件数[年率換算件数] 2月 | 569万件 | 566万件 | |
(USD)中古住宅販売件数[前月比] 2月 | 3.3% | -2.3% | ||
3/23(木) | 05:00 | (NZD)ニュージーランド準備銀行(RBNZ、NZ中央銀行)政策金利 | 1.75% | 1.75% |
14:00 | (SGD)消費者物価指数(CPI)[前年比] 2月 | 0.6% | 0.7% | |
16:00 | (DEM)GFK消費者信頼感調査 4月 | 10.0 | 10.0 | |
16:45 | (FRF)企業景況感指数 3月 | 104 | 104 | |
18:00 | (EUR)欧州中央銀行(ECB)月報 | |||
18:30 | (GBP)小売売上高指数[前月比] 2月 | -0.3% | 0.4% | |
21:00 | (USD)イエレン米連邦準備理事会(FRB)議長、発言 | |||
21:30 | (USD)新規失業保険申請件数 前週分 | 24.1万件 | 24.0万件 | |
23:00 | (USD)新築住宅販売件数[年率換算件数] 2月 | 55.5万件 | 56.0万件 | |
(USD)新築住宅販売件数[前月比] 2月 | 3.7% | 0.9% | ||
3/24(金) | 00:00 | (EUR)消費者信頼感(速報値) 3月 | -6.2 | -5.8 |
06:45 | (NZD)貿易収支 2月 | -2.85億NZドル | 1.60億NZドル | |
08:50 | (JPY)対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) 前週分 | -7039億円 | — | |
(JPY)対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) 前週分 | -7227億円 | — | ||
14:00 | (JPY)景気先行指数(CI)・改定値 1月 | 105.5 | — | |
(JPY)景気一致指数(CI)・改定値 1月 | 114.9 | — | ||
16:45 | (FRF)国内総生産(GDP、確定値)[前期比] 10-12月期 | 0.4% | 0.4% | |
17:00 | (FRF)製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) 3月 | 52.2 | 52.4 | |
(FRF)サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) 3月 | 56.4 | 56.1 | ||
17:30 | (DEM)製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) 3月 | 56.8 | 56.5 | |
(DEM)サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) 3月 | 54.4 | 54.5 | ||
18:00 | (EUR)製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) 3月 | 55.4 | 55.3 | |
(EUR)サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) 3月 | 55.5 | 55.3 | ||
21:30 | (CAD)消費者物価指数(CPI)[前月比] 2月 | 0.9% | 0.2% | |
(CAD)消費者物価指数(CPI)[前年同月比] 2月 | 2.1% | 2.1% | ||
(USD)耐久財受注[前月比] 2月 | 1.8%(2.0%) | 1.2% | ||
(USD)耐久財受注・輸送用機器除く[前月比] 2月 | -0.2%(0.0%) | 0.7% |
先週はFOMC後の政策金利発表で昨年以来の利上げが実施されました。FFレートが0.25ポイント引き上げられ、0.75%~1.00%に。ドルと円の金利差がさらに拡大しましたが、今後の利上げペースが期待外れだったこともあって、相場は114円台から112円台まで円高に進んでしまいました。
片や欧州圏ではオランダ総選挙の開票が実施。マルク・ルッテ首相陣営の与党が勝利を収め、反EU・反移民を掲げていた右派は敗北する結果となりました。英国に続いてオランダまでEUから離脱するのではとの懸念の声も上がっていましたが、当面は混乱を避けられた模様です。
チャートを見ると、ドル円は112~114円付近で再びレンジ相場に突入しそうな様相を呈しています。トランプ政権の掲げる保護貿易主義を巡ってG20でも議論が紛糾したように(最終的にはアメリカ側の主張に応じる形で「あらゆる形態の保護主義に対抗する」という文章が共同声明から削られましたが)、トランプ政権の動向は相場が混乱する要因になりかねません。今週予定されているFRB関係者の発言内容次第では、もう一段階下値を探る展開にも注意した方が良いでしょう。
最近話題のiPadでFXを試してみました!→iPadでFXへ。
操作がスムーズでスピーディなiPhoneでの取引レビューです。→iPhoneでFXへ。
快適にトレードするならすべらないFXへ
低リスク取引でFXを始めたい方は1000通貨単位FXを参考に
Android(アンドロイド) FXアプリを比較してみました!
注目のバイナリーオプション取引を比較してみました!
お得な口座開設キャッシュバックランキングへ
FX業者選びは最新FXランキングへ
金熊が断言!必ず持つべきFX口座はこの2社だ!!
関連記事
-
-
2010/8/11 水曜日 経済指標
2010年8月11日のFX重要経済指標スケジュールはこちらです。 赤字は要チェッ …
-
-
【3/6金曜日 重要指標】
3/6金曜日の指標発表スケジュールはこちら! 赤字は要チェック 時刻 内容 前回 …
-
-
【7/24金曜日 今日の為替】
23日、NY市場も円安進む。東京時間から円安が進行していたが、NYタイムに入って …
-
-
2016年4/4~4/8 今週のFX週間指標
2016年4月4日から4月8日までの重要経済指標スケジュールです。 金熊のFXブ …
-
-
2/25金曜_先ほどから欧州通貨売りが強まる
18時半発表の弱い英・GDPを受けて、ポンドが売られ、少し前から一段と欧州通貨売 …
-
-
4/1木曜日_ポンド円強い。本日高値142.38
昨日までは少々荒っぽい動きでしたが、明日の雇用統計を控えて今日は落ち着いた動きに …
-
-
8/3火曜_豪ドル円弱い。ドル円は86円割れを狙うか
10時半に発表された豪・6月小売売上高が弱い数値で豪ドル円が下落、クロス円・ドル …
-
-
7/7木曜_ドル円膠着状態、明日は米国雇用統計
ドルが欧州通貨に対してやや堅調に推移していることに、ドル円も下支えされている模様 …
-
-
4/12火曜_東京時間の円高の動き、欧州参入後は戻される
東京時間に急激な円高の流れとなり、ドル円は83円台半ばまで、ユーロ円は120.0 …
-
-
【7/21火曜日 経済指標】
7/21の重要指標はこちら 赤字は要チェック 時刻 内容 前回 (修正値) 予想 …