2016/04/24
2016年4/25~4/29 今週のFX週間指標
2016年4月25日から4月29日までの重要経済指標スケジュールです。
金熊のFXブログでまとめてチェック!
赤字は要チェックです。
日付 | 時刻 | 内容 | 前 回 (修正値) |
予 想 |
4/25(月) | 08:50 | (JPY)企業向けサービス価格指数[前年同月比] 3月 | 0.2% | 0.2% |
14:00 | (SGD)消費者物価指数(CPI)[前年比] 3月 | -0.8% | -1.1% | |
(JPY)景気先行指数(CI)・改定値 2月 | 99.8 | — | ||
(JPY)景気一致指数(CI)・改定値 2月 | 110.3 | — | ||
17:00 | (DEM)IFO企業景況感指数 4月 | 106.7 | 107.1 | |
23:00 | (USD)新築住宅販売件数[年率換算件数] 3月 | 51.2万件 | 52.0万件 | |
(USD)新築住宅販売件数[前月比] 3月 | 2.0% | 1.6% | ||
4/26(火) | 21:30 | (USD)耐久財受注[前月比] 3月 | -3.0% | 1.9% |
(USD)耐久財受注・輸送用機器除く[前月比] 3月 | -1.3% | 0.5% | ||
22:00 | (USD)ケース・シラー米住宅価格指数 2月 | 182.56 | 182.83 | |
(USD)ケース・シラー米住宅価格指数[前年同月比] 2月 | 5.8% | 5.5% | ||
23:00 | (USD)消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード) 4月 | 96.2 | 95.9 | |
(USD)リッチモンド連銀製造業指数 4月 | 22 | 12 | ||
4/27(水) | 07:45 | (NZD)貿易収支 3月 | 3.39億NZドル | 4.01億NZドル |
10:30 | (AUD)四半期消費者物価(CPI)[前期比] 1-3月期 | 0.4% | 0.2% | |
(AUD)四半期消費者物価(CPI)[前年同期比] 1-3月期 | 1.7% | 1.7% | ||
13:30 | (JPY)全産業活動指数[前月比] 2月 | 2.0% | -1.4% | |
15:00 | (DEM)GFK消費者信頼感調査 5月 | 9.4 | 9.4 | |
(DEM)輸入物価指数[前月比] 3月 | -0.6% | 0.3% | ||
(DEM)輸入物価指数[前年同月比] 3月 | -5.7% | -6.2% | ||
15:45 | (FRF)消費者信頼感指数 4月 | 94 | 95 | |
17:00 | (EUR)マネーサプライM3[前年同月比] 3月 | 5.0% | 5.0% | |
17:30 | (GBP)四半期国内総生産(GDP、速報値)[前期比] 1-3月期 | 0.6% | 0.4% | |
(GBP)四半期国内総生産(GDP、速報値)[前年同期比] 1-3月期 | 2.1% | 2.0% | ||
20:00 | (USD)MBA住宅ローン申請指数[前週比] | 1.3% | — | |
23:00 | (USD)住宅販売保留指数[前月比] 3月 | 3.5% | 0.5% | |
4/28(木) | 03:00 | (USD)米連邦公開市場委員会(FOMC)、終了後政策金利発表 | 0.25-0.50% | 0.25-0.50% |
06:00 | (NZD)ニュージーランド準備銀行(RBNZ、NZ中央銀行)政策金利 | 2.25% | 2.25% | |
08:30 | (JPY)全国消費者物価指数(CPI)[前年同月比] 3月 | 0.3% | 0.0% | |
(JPY)全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)[前年同月比] 3月 | 0.0% | -0.2% | ||
(JPY)東京都区部消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)[前年同月比] 4月 | -0.3% | -0.3% | ||
(JPY)失業率 3月 | 3.3% | 3.3% | ||
(JPY)有効求人倍率 3月 | 1.28 | 1.28 | ||
(JPY)全世帯家計調査・消費支出[前年同月比] 3月 | 1.2% | -4.1% | ||
08:50 | (JPY)小売業販売額[前年同月比] 3月 | 0.5%(0.4%) | -1.4% | |
(JPY)百貨店・スーパー販売額(既存店)[前年同月比] 3月 | 2.2% | -0.9% | ||
(JPY)鉱工業生産・速報値[前月比] 3月 | -5.2% | 2.8% | ||
(JPY)対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) 前週分 | 8447億円 | — | ||
(JPY)対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) 前週分 | 5386億円 | — | ||
10:30 | (AUD)四半期輸入物価指数 [前期比] 1-3月期 | -0.3% | -0.9% | |
11:30 | (SGD)四半期失業率(速報値) 1-3月期 | 1.9% | 2.0% | |
14:00 | (JPY)新設住宅着工戸数[前年同月比] 3月 | 7.8% | -0.6% | |
15:00 | (GBP)ネーションワイド住宅価格[前月比] 4月 | 0.8% | 0.4% | |
15:30 | (JPY)黒田東彦日銀総裁、定例記者会見 | |||
16:55 | (DEM)失業者数[前月比] 4月 | 0.0万人 | 0.0万人 | |
(DEM)失業率 4月 | 6.2% | 6.2% | ||
18:00 | (EUR)消費者信頼感(確定値) 4月 | -9.3 | -9.3 | |
18:30 | (ZAR)卸売物価指数(PPI)[前月比] 3月 | 0.8% | 1.0% | |
(ZAR)卸売物価指数(PPI)[前年同月比] 3月 | 8.1% | 7.3% | ||
19:00 | (JPY)外国為替平衡操作の実施状況(介入実績) | |||
21:00 | (DEM)消費者物価指数(CPI、速報値)[前月比] 4月 | 0.8% | -0.2% | |
21:30 | (USD)四半期実質国内総生産(GDP、速報値)[前期比年率] 1-3月期 | 1.4% | 0.6% | |
(USD)新規失業保険申請件数 前週分 | 24.7万件 | 26.0万件 | ||
4/29(金) | 07:45 | (NZD)住宅建設許可件数[前月比] 3月 | 10.8% | — |
08:05 | (GBP)GFK消費者信頼感調査 4月 | 0 | -1 | |
10:00 | (NZD)NBNZ企業信頼感 4月 | 3.2 | — | |
10:30 | (AUD)四半期卸売物価指数(PPI)[前期比] 1-3月期 | 0.3% | — | |
(AUD)四半期卸売物価指数(PPI)[前年同期比] 1-3月期 | 1.9% | — | ||
14:30 | (FRF)国内総生産(GDP、速報値)[前期比] 1-3月期 | 0.3% | 0.4% | |
15:00 | (ZAR)マネーサプライM3[前年同月比] 3月 | 10.25% | 10.00% | |
(DEM)小売売上高指数[前月比] 3月 | -0.4%(-0.3%) | 0.4% | ||
(DEM)小売売上高指数[前年同月比] 3月 | 5.4% | 2.7% | ||
15:45 | (FRF)卸売物価指数(PPI)[前月比] 3月 | -0.5% | — | |
(FRF)消費支出[前月比] 3月 | 0.6% | -0.4% | ||
(FRF)消費者物価指数(CPI、速報値)[前月比] 4月 | 0.7% | 0.1% | ||
16:00 | (CHF)KOF景気先行指数 4月 | 102.5 | 102.5 | |
17:30 | (GBP)消費者信用残高 3月 | 13億ポンド | 13億ポンド | |
(GBP)マネーサプライM4[前月比] 3月 | 0.9% | — | ||
(GBP)マネーサプライM4[前年同月比] 3月 | 2.0% | — | ||
18:00 | (EUR)失業率 3月 | 10.3% | 10.3% | |
(EUR)消費者物価指数(HICP、速報値)[前年同月比] 4月 | 0.0% | 0.0% | ||
(EUR)四半期域内総生産(GDP、速報値)[前期比] 1-3月期 | 0.3% | 0.4% | ||
(EUR)四半期域内総生産(GDP、速報値)[前年同期比] 1-3月期 | 1.6% | 1.4% | ||
21:00 | (ZAR)貿易収支 3月 | -11億ランド | 20億ランド | |
21:30 | (CAD)鉱工業製品価格[前月比] 3月 | -1.1% | 0.5% | |
(CAD)原料価格指数[前月比] 3月 | -2.6% | 3.3% | ||
(CAD)月次国内総生産(GDP)[前月比] 2月 | 0.6% | -0.1% | ||
(USD)個人消費支出(PCE)[前月比] 3月 | 0.1% | 0.2% | ||
(USD)個人所得[前月比] 3月 | 0.2% | 0.3% | ||
(USD)個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)[前月比] 3月 | 0.1% | 0.1% | ||
22:45 | (USD)シカゴ購買部協会景気指数 4月 | 53.6 | 52.8 | |
23:00 | (USD)ミシガン大学消費者態度指数・確報値 4月 | 89.7 | 90.0 |
先週は108~109円付近を小動きするレンジ相場が続いた後、週末に「日銀が民間銀行への貸し出しにもマイナス金利を検討している」という情報がリークしたのをきっかけに怒涛の円安トレンドが発生。これまでの鬱憤を晴らすような勢いで一気に111円台に到達しました。この流れが続けば、相場は再び110~114円付近のレンジに移行しそうです。
今週は日本時間28日の午前3時頃にFOMCの政策金利発表が控えています。すでに利上げの見送りが織り込まれておりサプライズはなさそうですが、気になるのは同日の日銀の金融政策決定会合の方です。はたして日銀は本当に民間銀行にまでマイナス金利の適用範囲を拡大するのか?その動向次第で相場が大きく動く可能性があります。今後のトレンドを大きく左右するかもしれないイベントの行方をしっかり見極めましょう。
最近話題のiPadでFXを試してみました!→iPadでFXへ。
操作がスムーズでスピーディなiPhoneでの取引レビューです。→iPhoneでFXへ。
快適にトレードするならすべらないFXへ
低リスク取引でFXを始めたい方は1000通貨単位FXを参考に
Android(アンドロイド) FXアプリを比較してみました!
注目のバイナリーオプション取引を比較してみました!
お得な口座開設キャッシュバックランキングへ
FX業者選びは最新FXランキングへ
金熊が断言!必ず持つべきFX口座はこの2社だ!!
関連記事
-
-
2016年5/2~5/6 今週のFX週間指標
2016年5月2日から5月6日までの重要経済指標スケジュールです。 金熊のFXブ …
-
-
9/27火曜_リスク選好の動き
本日は欧州債務懸念の後退により、ややリスク選好の円売りの流れとなっています。ユー …
-
-
【12/26金曜日 今日の為替】
25日の為替市場、東京以外はほとんど休日であったためドル円、90円台半ばで目だっ …
-
-
【3/26木曜日 重要指標】
3/26木曜日の経済指標はこちら! 赤字は要チェック 時刻 内容 前回 (修正値 …
-
-
2010/9/24 金曜日 経済指標
2010年9月24日のFX重要経済指標スケジュールはこちらです。 赤字は要チェッ …
-
-
ECBは慎重姿勢を維持するも「量的緩和の規模拡大」の文言を削除!一時サプライズのユーロ高に!
出典:lasteles 2018年3月8日に開かれたECB理事会にて、欧州中央銀 …
-
-
2010/8/19 木曜日 経済指標
2010年8月19日のFX重要経済指標スケジュールはこちらです。 赤字は要チェッ …
-
-
ドナルド・トランプ候補が米大統領選挙を制し当選確実!EU離脱以来の株安円高で市場は大混乱に!
2016年11月9日、アメリカで行われた米大統領選挙の投開票結果が発表されました …
-
-
【2/25水曜日 今日の為替】
24日のNY市場、バーナンキFRB議長の「米国の主要銀は、現時点で管理下に置かれ …
-
-
米12月非農業部門雇用者数は-52.4万人
米12月非農業部門雇用者数は-52.4万人となり、市場予想とほぼ同じかやや悪い数 …